Parteneriatul teritoriului Banatul de Nord cuprinde 33 de parteneri, dintre care 8 parteneri publici.
PARTENERI PUBLICI
Nr. Crt. | DENUMIRE PARTENER | SEDIUL SOCIAL/SEDIUL SECUNDAR/PUNCT DE LUCRU/SUCURSALĂ/FILIALĂ(LOCALITATE) | OBIECT DE ACTIVITATE |
1 | COMUNA BARA | LOCALITATEA BARA | UAT |
2 | COMUNA BELINȚ | LOCALITATEA BELINȚ | UAT |
3 | COMUNA BOLDUR | LOCALITATEA BOLDUR | UAT |
4 | COMUNA COȘTEIU | LOCALITATEA COȘTEIU | UAT |
5 | COMUNA GHIZELA | LOCALITATEA GHIZELA | UAT |
6 | COMUNA OHABA-LUNGĂ | LOCALITATEA OHABA LUNGĂ | UAT |
7 | COMUNA TOPOLOVĂȚU MARE | LOCALITATEA TOPOLOVĂȚUL MARE | UAT |
8 | COMUNA RACOVIȚA | LOCALITATEA RACOVIȚA | UAT |
PONDEREA PARTENERILOR PUBLICI DIN TOTAL PARTENERIAT 24,24%.
PARTENERI PRIVAȚI (inclusiv parteneriat într-un domeniu relevant constituit juridic înainte de lansarea apelului de selecție)
Nr. Crt. | DENUMIRE PARTENER | SEDIUL SOCIAL/SEDIUL SECUNDAR/PUNCT DE LUCRU/SUCURSALĂ/FILIALĂ(LOCALITATE) | OBIECT DE ACTIVITATE |
1 | SC TOP AGREGATE SRL | LOCALITATEA TIMIȘOARA | COMERȚ CU RIDICATA AL MATERIALULUI LEMNOS ȘI AL MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII ȘI ECHIPAMENTE SANITARE |
2 | SC INFRAGIS SRL | LOCALITATEA TIMIȘOARA | ACTIVITĂȚI DE INGINERIE ȘI CONSULTANȚĂ TEHNICĂ LEGATE DE ACESTEA |
3 | PFA TOADER IULIAN | ||
4 | IF LAZA CLAUDIA MARIA | LOCALITATEA CHIZĂTĂU, COMUNA BELINȚ | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
5 | SC DORCRISER SRL | LOCALITATEA TOPOLOVĂȚUL MARE | COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN |
6 | II BLOJU CRISTIAN GABRIEL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
7 | SC CEDRUS SRL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
8 | SC L&J INTERNAȚIONAL SRL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN |
9 | SC AGRO BRANCU SRL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
10 | SC IONVIO AGRO SRL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
11 | SC IOVI AGRO PREST SERV SRL | LOCALITATEA OHABA-FORGACI, COMUNA BOLDUR | TRATAREA ȘI ELIMINAREA DEȘEURILOR NEPERICULOASE |
12 | SC GHEȚA SRL | LOCALITATEA SINERSIG, COMUNA BOLDUR | CREȘTEREA BOVINELOR DE LAPTE |
13 | SC IBESOMAR SRL-D | LOCALITATEA COȘTEIU | COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN |
14 | SC ABC RANYSTAR SRL | LOCALITATEA COȘTEIU | COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN |
15 | SC MINU&MINA | LOCALITATEA COȘTEIU | COMERȚ CU AMĂNUNTUL ÎN MAGAZINE NESPECIALIZATE CU VÂNZARE PREDOMINANTĂ DE PRODUSE ALIMENTARE, BĂUTURI ȘI TUTUN |
16 | SC IMPERIAL BUS SRL-D | LOCALITATEA COȘTEIU | ALTE TRANSPORTURI TERESTRE DE CĂLĂTORI |
17 | SC CONSIONA KAR SRL | LOCALITATEA COȘTEIU | ALTE TRANSPORTURI TERESTRE DE CĂLĂTORI |
18 | SC CIPO DRAGOMIR SRL | LOCALITATEA LUGOJ | COMERȚ CU RIDICATA AL FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR |
PONDEREA PARTENERILOR PRIVAȚI DIN TOTAL PARTENERIAT 54,55%.
PARTENERI SOCIETATE CIVILĂ (ONG)
Nr. Crt. | DENUMIRE PARTENER | SEDIUL SOCIAL/SEDIUL SECUNDAR/PUNCT DE LUCRU/SUCURSALĂ/FILIALĂ(LOCALITATE) | OBIECT DE ACTIVITATE |
1 | FUNDAȚIA TEOFANIA | LOCALITATEA ARAD | SPRIJINIREA COPIILOR ORFANI, BĂTRÂNILOR SĂRACI, MAME VĂDUVE, FAMILII SĂRACE |
2 | ASOCIAȚIA BUCURIA COPIILOR | LOCALITATEA TIMIȘOARA | SPRIJINIREA PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOI (FEMEI, BĂTRÂNI, COPII, FAMILII CU MAI MULȚI COPII, TINERI CĂSĂTORIȚI) ȘI DE A CONTRIBUI LA ÎMPLINIREA NEVOILOR SPIRITUALE, CULTURAL-EDUCATIVE AL PERSOANELOR ȘI COMUNITĂȚII PROMOVÂND VALORILE ETNICE, MORALE ȘI SPIRITUALE |
3 | ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV DE ECHITAȚIE LAURENȚIU COVACI | LOCALITATEA TIMIȘOARA | POPULARIZAREA ȘI PROMOVAREA ECHITAȚIEI |
4 | ASOCIAȚIA CULTURAL UMANITARĂ HORA BELINȚULUI | LOCALITATEA BELINȚ | SPRIJINIREA COPIILOR ORFANI, BĂTRÂNILOR SĂRACI, MAME VĂDUVE, FAMILII SĂRACE |
5 | GRUPUL DE PRODUCĂTORI BIOSOL COȘTEIU | LOCALITATEA COȘTEIU | CULTIVAREA CEREALELOR, PLANTELOR LEGUMINOASE ȘI A PLANTELOR PRODUCĂTOARE DE SEMINȚE OLEAGINOASE |
6 | ASOCIAȚIA SPORTIVĂ COȘTEIU | LOCALITATEA COȘTEIU | PERFORMANȚA, SELECȚIA, PREGĂTIREA ȘI PARTICIPAREA LA COMPETIȚIILE SPORTIVE |
7 | ASOCIAȚIA GROF SZAPARY PETER TARSAKOR | LOCALITATEA ȚIPARI, COMUNA COȘTEIU | SPRIJINIREA PERSOANELOR AFLATE ÎN NEVOI ÎN SPECIAL A MINORITĂȚILOR ETNICE |
PONDEREA PARTENERILOR – SOCIETATE CIVILĂ DIN TOTAL PARTENERIAT 21,21%.